Availability
Please find herewith the availability for 2010. Should you require additional information, please feel free to contact us.
| BERLIN | | CASA CAPE CORAL | | PARKER LAKES | | PARKER LAKES 2 | | SUMMERLIN WOODS | |
| January 2010 | | January 2010 | | January 2010 | | January 2010 | | January 2010 | |
| €50 per night / €700 for the month | | starting at $280 per night | | $2,000 for the month | | $2,000 for the month | | $1,500 for the month | |
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| February 2010 | | February 2010 | | February 2010 | | February 2010 | | February 2010 | |
| €50 per night / €700 for the month | | starting at $280 per night | | $2,000 for the month | | $2,000 for the month | | $1,500 for the month | |
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 2010 | | March 2010 | | March 2010 | | March 2010 | | March 2010 | |
| €50 per night / €700 for the month | | starting at $280 per night | | $2,000 for the month | | $2,000 for the month | | $1,500 for the month | |
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April 2010 | | April 2010 | | April 2010 | | April 2010 | | April 2010 | |
| €50 per night / €700 for the month | | starting at $280 per night | | $2,000 for the month | | $2,000 for the month | | $1,500 for the month | |
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| May 2010 | | May 2010 | | May 2010 | | May 2010 | | May 2010 | |
| €50 per night / €700 for the month | | starting at $280 per night | | $1,000 for the month | | $1,000 for the month | | $950 for the month | |
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 | | - | - | - | - | - | 1 | 2 | | - | - | - | - | - | 1 | 2 | | - | - | - | - | - | 1 | 2 | | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | - | - | - | - | - | - | | 31 | - | - | - | - | - | - | | 31 | - | - | - | - | - | - | | 31 | - | - | - | - | - | - | | 31 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| June 2010 | | June 2010 | | June 2010 | | June 2010 | | June 2010 | |
| €50 per night / €700 for the month | | starting at $280 per night | | $1,000 for the month | | $1,000 for the month | | $950 for the month | |
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| July 2010 | | July 2010 | | July 2010 | | July 2010 | | July 2010 | |
| €50 per night / €700 for the month | | starting at $280 per night | | $1,000 for the month | | $1,000 for the month | | $950 for the month | |
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| August 2010 | | August 2010 | | August 2010 | | August 2010 | | August 2010 | |
| €50 per night / €700 for the month | | starting at $280 per night | | $1,000 for the month | | $1,000 for the month | | $950 for the month | |
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | | - | - | - | - | - | - | 1 | | - | - | - | - | - | - | 1 | | - | - | - | - | - | - | 1 | | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | - | - | - | - | - | | 30 | 31 | - | - | - | - | - | | 30 | 31 | - | - | - | - | - | | 30 | 31 | - | - | - | - | - | | 30 | 31 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| September 2010 | | September 2010 | | September 2010 | | September 2010 | | September 2010 | |
| €50 per night / €700 for the month | | starting at $280 per night | | $1,000 for the month | | $1,000 for the month | | $950 for the month | |
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| October 2010 | | October 2010 | | October 2010 | | October 2010 | | October 2010 | |
| €50 per night / €700 for the month | | starting at $280 per night | | $1,000 for the month | | $1,000 for the month | | $950 for the month | |
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| November 2010 | | November 2010 | | November 2010 | | November 2010 | | November 2010 | |
| €50 per night / €700 for the month | | starting at $280 per night | | $1,000 for the month | | $1,000 for the month | | $950 for the month | |
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - | | 29 | 30 | - | - | - | - | - | | 29 | 30 | - | - | - | - | - | | 29 | 30 | - | - | - | - | - | | 29 | 30 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| December 2010 | | December 2010 | | December 2010 | | December 2010 | | December 2010 | |
| €50 per night / €700 for the month | | starting at $280 per night | | $2,000 for the month | | $2,000 for the month | | $1,500 for the month | |
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This page was last modified on 2010-01-06